レーン 府県名 クルー名 着順 2000m 1000m 備考
1 11:00 男子1X 2000m  決勝 1 京都 ノルベルトミツオタカハシ(浜寺RC) 4 8 45 33        
2 大阪 佐々木悠(清風高校) 2 8 32 48        
3 兵庫 寺西賢志(清風高校) 3 8 39 94        
4 和歌山 武良研二(浜寺RC) 5 8 45 95        
5 滋賀 吉田賢司(三洋電機滋賀) 1 8 03 77        
2 11:15 男子2X ・ 4+ 2000m 決勝 1   和歌山北高校 1 7 08 40        
2 和歌山 愛のバクダン 3 7 26 42        
3 滋賀 瀬田漕艇クラブ 2 7 18 64        
4 京都 和歌山RC 4 7 43 00        
5 兵庫 ハイテンズ 1 8 59 90        
1 12:30 男子1X 500m 予選A 1   田中淳也(甲南大学) 2 2 13 43       決勝へ
2 和歌山 竹谷康弘(甲南大学) 3 2 50 33        
3 大阪 寺阪俊彦(大阪府警) 棄権   棄権          
4 兵庫 ノルベルトミツオタカハシ(浜寺RC) 1 2 07 33       決勝へ
5 滋賀                  
2 12:40 男子KF 予選A 1   大阪府警A 1 1 58 01       決勝へ
2 京都 甲南大学B 4 2 12 27        
3 滋賀 ミズノ 3 2 09 97       決勝へ
4 奈良 徳島RC 2 2 02 31       決勝へ
5 兵庫                  
3 12:50 男子1X 予選B 1   藤井寿史(大阪ガス) 3 2 19 26        
2 大阪 吉田賢司(三洋電機滋賀) 1 1 57 78        
3 京都 沖田知之(甲南大学) 2 2 12 36        
4 和歌山 楠沙織(甲南大学) 4 2 28 67        
5                    
4 13:00 男子1X予選C 1                    
2 滋賀 金田崇(甲南大学) 3 2 14 29        
3 兵庫 西岡祐人(甲南大学) 1 1 59 56       決勝へ
4 京都 堀正輝(大阪ガス) 2 1 59 85        
5 和歌山                  
5 13:10 男子KF 予選B 1                    
2 京都 甲南大学A 3 2 17 40        
3 滋賀 大阪府警B 2 2 08 59       決勝へ
4 大阪 Z・O・C 1 2 04 08       決勝へ
5 兵庫                  
6 中学男子4X決勝 ・ 50歳以上4+決勝 1 京都 清風中学A 1 2 03 14        
2 奈良 清風中学B     棄権          
3 滋賀 紅橈39 2 2 02 28        
4 和歌山 関大OB 1 2 01 86        
5 兵庫                  
7 中学男子2X決勝 ・ 50歳以上男子2X決勝 1 滋賀 清風中学A     棄権          
2 兵庫 清風中学B 2 2 24 06        
3 京都 清風中学C 1 2 02 36        
4 大阪 浜寺RC 1 2 04 66        
5 奈良 和歌山RC     棄権          
8 混合KF決勝・女子KF決勝 1                    
2 大阪 大阪ガス 1 2 44 24        
3 滋賀 徳島RC 2 2 28 75        
4 京都 浜レンジャー 1 2 26 77        
5 兵庫                  
9 中学男子1X 決勝 1 #REF! 中西慧(清風中学) 2 2 00 01        
2 #REF! 村瀬真基(清風中学) 1 1 55 36        
3 #REF! 真鍋隆寛(清風中学)     棄権          
4 #REF!                  
5 府県名                  
10 男子50歳以上1X 決勝 1 #REF! 山田喜信(大阪RC) 2 2 16 48        
2 #REF! 藤井新司(大阪RC) 3 2 22 96        
3 #REF! 門馬寛巳(浜寺RC) 4 2 24 80        
4 #REF! 岩佐勉(大同錦艇会) 1 2 10 98        
5 #REF!                  
11 男子1X 決勝 1   田中淳也(甲南大学) 4 2 11 12        
2 京都 ノルベルトミツオタカハシ(浜寺RC) 2 1 58 09        
3 滋賀 吉田賢司(三洋電機滋賀) 1 1 52 53        
4 兵庫 西岡祐人(甲南大学) 3 1 58 73        
5 和歌山 沖田知之(甲南大学) 5 2 16 95        
12 男子KF 決勝 1 京都 徳島RC 3 2 03 94        
2 大阪 大阪府警A 2 1 57 32        
3 滋賀 Z・O・C 1 1 56 58        
4 和歌山 大阪府警B 4 2 05 42        
5 兵庫 ミズノ 5 2 06 61        
inserted by FC2 system